【基差】07月31日国内商品基差数...
【基差】更新啦!07月31日国内商品基差数据一览
07月31日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品
| 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
锰硅 | -18 | -0.27% | 36.05 | 540 | -290 |
硅铁 | -366 | -5.50% | -333.64 | 280 | -822 |
能源化工 | |||||
尿素 | 328 | 12.38% | 230.37 | 623 | -46 |
纯碱 | 165 | 7.33% | 412.94 | 1199 | -122 |
沥青 | 264 | 6.57% | 378.39 | 1192 | -143 |
LPG | 131 | 3.09% | 425.66 | 1137 | -217 |
短纤 | 170 | 2.22% | 398.94 | 1138 | -354 |
PTA | 114 | 1.86% | 278.80 | 1060 | -103 |
纸浆 | 4 | 0.07% | 377.04 | 1074 | -40 |
聚丙烯 | 2 | 0.03% | 175.80 | 566 | -355 |
苯乙烯 | -2 | -0.02% | 208.44 | 1519 | -203 |
乙二醇 | -13 | -0.31% | -63.88 | 74 | -202 |
玻璃 | -6 | -0.35% | 28.54 | 384 | -217 |
塑料 | -37 | -0.45% | 150.04 | 529 | -169 |
甲醇 | -28 | -1.24% | 92.35 | 387 | -51 |
PVC | -146 | -2.38% | 20.91 | 312 | -213 |
农产品 | |||||
花生 | 1720 | 14.33% | 468.14 | 2486 | -802 |
菜籽 | 740 | 11.21% | 948.34 | 1932 | -140 |
棉纱 | 2420 | 9.32% | 3572.40 | 6925 | 950 |
菜粕 | 274 | 7.06% | 474.24 | 1340 | 131 |
白糖 | 446 | 6.23% | 96.12 | 513 | -321 |
鸡蛋 | 277 | 6.02% | 439.16 | 1622 | -570 |
玉米淀粉 | 149 | 4.66% | 106.42 | 285 | -84 |
玉米 | 105 | 3.72% | 38.43 | 174 | -96 |
豆油 | 216 | 2.62% | 728.71 | 1862 | 108 |
菜油 | 237 | 2.46% | 1301.46 | 2802 | 37 |
豆粕 | 97 | 2.23% | 692.17 | 1439 | 90 |
豆一 | 71 | 1.41% | -18.48 | 376 | -358 |
棕榈油 | 94 | 1.24% | 430.30 | 2118 | -246 |
豆二 | -494 | -11.71% | 304.73 | 1058 | -599 |
生猪 | -2430 | -16.52% | 3.12 | 5690 | -2610 |
红枣 | -2925 | -34.41% | -785.14 | 1030 | -2925 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 2540 | 1.45% | 6569.28 | 15260 | -2000 |
沪铜 | 320 | 0.46% | 389.10 | 1810 | -570 |
沪锌 | 30 | 0.14% | 305.06 | 1250 | -315 |
沪锡 | 50 | 0.02% | 1262.48 | 12400 | -9450 |
沪铝 | 0 | 0.00% | 48.12 | 570 | -485 |
沪铅 | -195 | -1.24% | -134.62 | 80 | -295 |
工业硅 | -825 | -6.40% | 188.08 | 1590 | -890 |
贵金属 | |||||
沪银 | -17 | -0.30% | -27.38 | 46 | -110 |
沪金 | -1.98 | -0.44% | -0.47 | 5.66 | -11.1 |
金融板块 | |||||
中证500 | -6.2 | -0.10% | 5.31 | 57.6 | -35.3 |
中证1000 | -8.8 | -0.13% | 12.48 | 109.7 | -40.7 |
上证50 | -6.6 | -0.25% | 0.17 | 37.7 | -11.6 |
沪深300 | -10 | -0.25% | -0.25 | 32.2 | -23 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
合成橡胶 | 中石油华北 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 锦州港(600190) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 张家港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
碳酸锂 | 江西 |
工业硅 | 华东 |
氧化铝 | 广西 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
关键词:
国家邮政局公布5月邮政行业运行情况。1月~5月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5317 8亿元,同比增长5 9%;业务
工人日报 2022-06-20中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24新华社郑州11月23日电(记者冯大鹏)在“狗咬人”舆情发酵后,23日晚,河南安阳通报了对涉“狗咬人”事件责任单位和责任人的处理决定。
2021-11-2411月23日晚,朝阳区来广营地区清苑路第五社区华贸城7号院6号楼正式解除管控。 11月23日,华贸城7号院6号楼583户管控居民进行了第四
2021-11-2411月23日大连市新冠肺炎疫情防控总指挥部发布,大连市严格落实新冠肺炎疫情防控各项措施,至2021年11月23日24时,大连市庄河市城关街道
2021-11-24根据云南省普洱市哀牢山 "11·15 "联合指挥部通报,2021年11月23日21时50分,4名遇难人员遗体已移交其所在单位。 【编辑:叶攀】
2021-11-24中新网银川11月23日电 (李佩珊 姚舒玲)“在宁夏,每6个农村妇女中就有1个接受过创业担保贷款项目的资金支持。”11月23日,宁夏妇联党
2021-11-24国家邮政局公布5月邮政行业运行情况。1月~5月,邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成5317 8亿元,同比增长5 9%;业务
工人日报 2022-06-20中新经纬11月24日电 (张澍楠)虽说三百六十行,行行出状元,但行业之间的差距,仍然很大。究竟什么行业“最香”?被视为“高富帅”的金
2021-11-24新华社郑州11月23日电(记者冯大鹏)在“狗咬人”舆情发酵后,23日晚,河南安阳通报了对涉“狗咬人”事件责任单位和责任人的处理决定。
2021-11-24根据云南省普洱市哀牢山 "11·15 "联合指挥部通报,2021年11月23日21时50分,4名遇难人员遗体已移交其所在单位。 【编辑:叶攀】
2021-11-24中新网银川11月23日电 (李佩珊 姚舒玲)“在宁夏,每6个农村妇女中就有1个接受过创业担保贷款项目的资金支持。”11月23日,宁夏妇联党
2021-11-24中新网拉萨11月23日电 (记者 冉文娟)第三届拉萨市旅游行业服务技能大赛决赛11月23日精彩举行。百余名选手经过层层选拔,经历初赛、网
2021-11-24中新网长春11月23日电 (郭佳 吴林锡)东北虎豹国家公园23日全面启动2021-2022年今冬明春清山清套·打击乱捕滥猎专项行动。该行动旨在确保
2021-11-24【基差】更新啦!07月31日国内商品基差数据一览
获得最强蜗牛阿基米德的杠杆需要一定的运气和...
足坛夏季转会火热进行中,直播吧转会中心持续...
投资要点本报告核心解决三个问题:1)L3智能化...
“孩子送到园区企业职工子女暑期托管班,政府...
山西长子“羊倌”养羊20余年 带动700余户养殖户发“羊财”
上海首个“两山”实践创新基地成功创建
广西医科大一附院向越南捐赠医疗防疫物资
黄埔海关破获案值5.5亿元走私进口二手挖掘机案
黄河内蒙古段今年首次出现流凌
Copyright 2015-2022 太平洋仓储网版权所有 备案号:豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱:93 96 74 66 9@qq.com